conga-HPC/cRLP

COM-HPC Modul | 13th Gen. Raptor Lake

COM-HPC Client Size A Hochleistungsmodul basierend auf dem Intel® Core™ Raptor Lake Prozessor der 13. Generation

Merkmale:

  • Intel® Hybrid-Design kombiniert Performance-Kerne mit effizienten Kernen
  • Bis zu Intel® Iris® Xe Grafikarchitektur mit bis zu 96 EUs
  • Bis zu PCI Express Gen 5 | Thunderbolt
  • KI-Beschleunigung mit Intel® Deep Learning Boost (VNNI)
  • Optionen für den industriellen Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Bestellinformationen:

conga-HPC/cRLP-i7-13800HE | 045500
conga-HPC/cRLP-i7-1370PE | 045501
conga-HPC/cRLP-i7-1365UE | 045502
conga-HPC/cRLP-i5-13600HE | 045503
conga-HPC/cRLP-i7-13800HE | 045504
conga-HPC/cRLP-i5-1335UE | 045505
conga-HPC/cRLP-i3-13300HE | 045506
conga-HPC/cRLP-i3-1320PE | 045507
conga-HPC/cRLP-i3-1315UE | 045508
conga-HPC/cRLP-U300E | 045509
conga-HPC/cRLP-i5-13600HE | 045503
conga-HPC/cRLP-i7-13800HRE | 045510
conga-HPC/cRLP-i7-1370PRE | 045511
conga-HPC/cRLP-i7-1365URE | 045512
conga-HPC/cRLP-i5-13600HRE | 045513
conga-HPC/cRLP-i5-1350PRE | 045514
conga-HPC/cRLP-i5-1345URE | 045515
conga-HPC/cRLP-i3-13300HRE | 045516
conga-HPC/cRLP-i3-1320PRE | 045517
conga-HPC/cRLP-i3-1315URE | 045518
conga-HPC/cALP-CSA-HP-B | 049550
conga-HPC/cALP-CSA-HP-T | 049551
conga-HPC/cALP-CSP-HP-B | 049552
conga-HPC/cALP-CSP-HP-T | 049553
conga-HPC/cALP-HSP-HP-B | 049554
conga-HPC/cALP-HSP-HP-T | 049555
conga-HPC/EVAL-Client | 065600

conga-HPC/cRLP

Technische Daten

Hersteller
congatec
Produktserie
Computer-on-Module
Produktkategorie
Special SOM
CPU Typ
Intel® Core™ i
CPU
  • i3-xxxxE
  • i5-xxxxE
  • i7-xxxxE
  • U300E
Memory
4 SO-DIMM sockets for DDR5 memory modules up to 32 GB
Temperaturbereich Top
0...+60°C
Temperaturbereich Tst
-20...+70°C
Schnittstellen
eDP
MIPI
I²C
USB2.0
GPIO
UART
SATA
PCIe
SMBus
USB3.2
SPI
GbE